Datos técnicos
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Tipo de motor | En línea con intervalo de encendido |
Grados | 270 |
Cilindros | 2 |
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | OHC |
Refrigeración | líquido |
Cilindrada | 1200 ccm |
Diámetro de cilindros | 97,6 mm |
Carrera | 80 mm |
Potencia | 105 cv |
Potencia máxima a | 7750 rpm |
Par | 112 Nm |
Par máximo a | 4250 rpm |
Relación de compresión | 12,1 |
Mezcla de combustible | Inyección |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Transmisión | Cadena |
Engranaje | Cambios |
Cambio | 6 |
CHASIS | |
Chasis | Acero |
Tipo de chasis | Tube central |
Lanzamiento de dirección | 22,3 grado |
SUSPENSIÓN DELANTERA | |
Suspensión | telescópica invertida |
Tecnología | Big Piston |
Marca | Marzocchi |
Diámetro | 43 mm |
Recorrido | 120 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | |
Suspensión | Basculante doble brazo |
Material | Aluminio |
Amortiguador | Amortiguador |
Marca | Marzocchi |
Recorrido | 120 mm |
Regulación | Precarga del muelle |
FRENO DELANTERO | |
Tipo | Doble disco |
Diámetro | 320 mm |
Pistones | Cuatro pistones |
Anclaje | Pinza |
Accionamiento | hidráulico |
Tecnología | radial |
FRENO TRASERO | |
Tipo | Disco |
Diámetro | 220 mm |
Pistones | Dos pistones |
Anclaje | Pinza flotante |
Marca | Nissin |
SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, Ride by Wire, Control de tracción |
MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
Anchura neumático delantero | 120 mm |
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 160 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 60 % |
Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | 2070 mm |
Ancho | 792 mm |
Alto | 1140 mm |
Distancia entre ejes | 1413 mm |
Altura del asiento desde | 805 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | 216 kg |
Capacidad del depósito | 14,5 l |
Velocidad punta | 211 km/h |
Tipo de carné de conducir | A |
EQUIPAMIENTO | |
Equipamiento | Faros LED, Toma USB-C |
Fazit aus der 1000PS Redaktion
Con los nuevos modelos Speed Twin 1200, Triumph ofrece dos máquinas extraordinarias que combinan de forma atractiva el aspecto retro y la tecnología moderna. El potente bicilíndrico en paralelo de 1200 cc se encuentra ahora con la electrónica más avanzada y te mima con un sonido maravilloso. La Speed Twin estándar impresiona por su relajada ergonomía. El manillar ancho y alto y los reposapiés más bajos garantizan una posición de conducción erguida. La versión estándar está equipada con componentes de chasis y frenos adecuados para el uso diario, que son perfectamente adecuados en la mayoría de las situaciones.
- Potente empuje desde las revoluciones
- mano de obra de alta calidad
- chasis deportivo
- aspecto acertado
- altura del asiento accesible pero también posición de asiento tolerable para pilotos más altos
- manejo ágil.
- Desarrollo térmico del motor
- control de tracción demasiado prudente en modo Road, no hay modo Sport disponible
- la suspensión llega a sus límites con un estilo de conducción deportivo.
Datos correctos salvo error.